Характеристики стеклопластика (стеклокомпозита)
9 декабря 2019
Физико-механические показатели стеклокомпозита
| Наименование показателей | Норма |
| Плотность стеклопластика (стеклокомпозита) | 1,1 г/см3 |
| Предел прочности материала: | |
|
12,4 кгс/мм2 |
|
11,2 кгс/мм2 |
| Температура размягчения по Вика | 80°С |
| Атмосферостойкость | 20 лет и более |
| Модуль упругости при растяжении | 17×102 кгс/мм2 |
| Модуль упругости при изгибе | 24×102 кгс/мм2 |
| Коэффициент Пуассона | 0,32 |
| Водопоглощение по массе | 1,6% |
| Ударная вязкость по Шарпи | 20 см/см2 |
| Условная светостойкость (изменение предела прочности на изгиб после облучения дозой 2×108 Дж/м2) | 10% |
| Коэффициент линейного теплового расширения в диапазоне +60°С – 50°С | 0,1% |
Стеклопластик в Казахстане
Источник: oldmix.net